| Ausgezählte Bezirke | 124 / 124 | |
| Wahlberechtigte | 112.300 | |
| Abgegebene Stimmene | 62.878 | |
| davon | ||
| Gültige Erststimmen | 61.907 | |
| Ungültige Erststimmen | 971 | |
| Gültige Zweitstimmen | 62.001 | |
| Ungültige Zweitstimmen | 877 | |
| Name | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Solf, Michael (CDU) | 25.821 | 41,7% |
| Tüttenberg, Achim (SPD) | 21.012 | 33,9% |
| Geske, Edith (GRÜNE) | 6.762 | 10,9% |
| Müller, Richard (FDP) | 3.312 | 5,3% |
| Herpertz, Volkmar (Die Linke) | 2.804 | 4,5% |
| Ennenbach, Torsten (Piraten) | 994 | 1,6% |
| Smolarek, Markus (pro NRW) | 802 | 1,3% |
| Dr. Fleck, Helmut (Volksabstimmung) | 400 | 0,6% |

| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 23.137 | 37,3 % |
| SPD | 18.463 | 29,8 % |
| GRÜNE | 8.002 | 12,9 % |
| FDP | 5.167 | 8,3 % |
| NPD | 420 | 0,7 % |
| DIE LINKE | 3.031 | 4,9 % |
| REP | 116 | 0,2 % |
| ödp | 44 | 0,1 % |
| BüSo | 28 | 0,0 % |
| PBC | 97 | 0,2 % |
| Die Tierschutzpartei | 362 | 0,6 % |
| FAMILIE | 260 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 146 | 0,2 % |
| ZENTRUM | 52 | 0,1 % |
| BGD | 2 | 0,0 % |
| AUF | 21 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1.088 | 1,8 % |
| ddp | 13 | 0,0 % |
| Freie Union | 6 | 0,0 % |
| RENTNER | 224 | 0,4 % |
| pro NRW | 804 | 1,3 % |
| DIE VIOLETTEN | 68 | 0,1 % |
| BIG | 122 | 0,2 % |
| Volksabstimmung | 292 | 0,5 % |
| FBI/ Freie Wähler | 36 | 0,1 % |
Stimmabgabe ab sofort möglich
NRW muss stabil bleiben!
Bei der Landtagswahl am 9. Mai geht es um viel mehr als um die Zusammensetzung eines Parlaments oder um Auswirkungen auf Berlin. Wir stehen vor einer Richtungsentscheidung! Wird es in Nordrhein-Westfalen eine stabile Regierung unter Führung der CDU geben, oder wird die SPD die Gelegenheit erhalten, mit der SED-Nachfolgepartei gemeinsame Sache zu machen? Das wäre bitter für uns alle. Denn eine Gesellschaft muss aus ihrer Mitte heraus und nicht von den Rändern her gedacht und gestaltet werden. In ihrem Herzen braucht sie eine starke politische Kraft, die mehr tut, als Sonderinteressen zu vertreten, eine Kraft, die bereit ist, Verantwortung für das Ganze zu übernehmen. Im Moment ist das alleine die CDU!“